Esta madrugada se ha dado a conocer el primer parte de lesiones en LVNBA.
Entre los nombres más destacados, aparece el número 1 del draft, John Wall, Devin Harris, jugador de los Nets, el eterno lesionado Greg Oden y Tyreke Evans, el base titular de Orlando.
Precisamente Orlando fue uno de los equipos más desgraciados con el sorteo, pués también recibieron la noticia de las lesiones de Hayward , Pachulia y Dejuan Summers, que según parece se perderá buena parte de la temporada.
Memphis Grizzlies, con tres bajas importantes( DeJuan Blair,Hinrich y Wesley Mathews) es otro de los equipos más perjudicados junto a Minnesota , Cleveland y Nets.
En la otra cara de la moneda encontramos a los Kncks, los Rockets,los Raptors,los Thunders y los Lakers donde su staff médico tiene la enfermería vacía estos días.
Han habido lesiones importantes, como la ya comentada de Summers, la de Jordan Hill (66 partidos) o la de Al Jefferson.
Veremos como se adaptan las franquicias ante estos inconvenientes. A partir de ahora, más que nunca en LVNBA, tener una plantilla profunda será determinante para el devenir de la temporada.
En total han sido 43 el número de jugadores lesionados.
A continuación se muestra la lista completa de lesionados:
![]() ATLANTA HAWKS Radmanovic, fuera del partido 1 al 9 (ambos incluidos). | ![]() BOSTON CELTICS Kendrick Perkins, fuera el partido 1. |
![]() CHARLOTTE BOBCATS Kareem Rush, fuera del partido 1 al 8 (ambos incluidos). | ![]() CHICAGO BULLS DJ Augustin, fuera del partido 5 al 7 (ambos incluidos). Marcus Camby, fuera el partido 4. |
![]() CLEVELAND CAVALIERS Kwame Brown, fuera del partido 5 al 16 (ambos incluidos). Cj Miles, fuera del partido 5 al 6 (ambos incluidos). Tim Thomas, fuera el partido 5. | ![]() DALLAS MAVERICKS Jordan Hill, fuera del partido 5 al 71 (ambos incluidos) |
![]() DENVER NUGGETS: Joey Graham, fuera del partido 1 al 3 (ambos incluidos). Marco Bellinelli, fuera del partido 3 al 6 (ambos incluidos). | ![]() DETROIT PISTONS Courtney Lee, fuera del partido 5 al 9 (ambos incluidos). |
![]() GOLDEN STATE WARRIORS Josh Howard, fuera de los partidos 2 al 16. | ![]() HOUSTON ROCKETS |
![]() INDIANA PACERS Cole Aldrich, fuera del partido 1 al 10. | ![]() LOS ANGELES CLIPPERS Sebastian Telfair, fuera del partido 1 al 3. Quentin Richardson, fuera el partido 4. |
![]() LOS ANGELES LAKERS | ![]() MEMPHIS GRIZZLIES Dejuan Blair, fuera del partido 2 al 16 (ambos incluidos). Kirk Hinrich, fuera del partido 1 al 5 (ambos incluidos). Wesley Matthews, fuera del partido 3. |
![]() MIAMI HEAT Carlos Arroyo, fuera del partido 1 al 5 (ambos incluidos). | ![]() MILWAUKEE BUCKS Earl Clark, fuera del partido 3 al 34 (ambos incluidos). Martell Webster, fuera del partido 1 al 6 (ambos incluidos). |
![]() MINNESOTA TIMBERWOLVES Earl Watson, fuera los partidos 1 y 2. Demar Derozan, fuera del partido 2 al 5 (ambos incluidos). Al Jefferson, fuera del partido 5 al 29 (ambos incluidos). | ![]() NEW JERSEY NETS Devin Harris, fuera del partido 1 al 20 (ambos incluidos). Dorell Wright, fuera del partido 1 al 3 (ambos incluidos). Sean Williams, fuera el partido 5. |
![]() NEW ORLEANS HORNETS Tyson Chandler, fuera del partido 4 al 10 (ambos incluidos). | ![]() NEW YORK KNICKS |
![]() OKLAHOMA CITY THUNDER | ![]() ORLANDO MAGIC Dajuan Summers, fuera del partido 1 hasta el 63 (ambos incluidos). Tyreke Evans, fuera del partido 1 hasta el 12 (ambos incluidos). Zazza Pachulia, fuera del partido 1 hasta el 6 (ambos incluidos). Gordon Hayward, fuera del partido 1 hasta el 4 (ambos incluidos). |
![]() PHILADELPHIA 76ERS Jodie Meeks, fuera los partidos 1 y 2. Ben Uzoh, fuera de los partidos 1 al 4 (ambos incluidos). | ![]() PHOENIX SUNS Charlie Bell, fuera de los partidos 1 al 4 (ambos incluidos). |
![]() PORTLAND TRAIL BLAZERS Von Wafer, fuera del partido 2 al 9 (ambos incluidos). Wesley johnson, fuera del partido 1 al 3 (ambos incluidos). | ![]() SACRAMENTO KINGS Greg Oden, fuera del partido 1 al 6 (ambos incluidos). |
![]() SAN ANTONIO SPURS Chuck Hayes, fuera del partido 2 al 9 (ambos incluidos). | ![]() TORONTO RAPTORS |
![]() UTAH JAZZ John Wall, fuera los partidos 1 y 2. | ![]() WASHINGTON WIZARDS John Salmons, fuera del partido 2 al 4 (ambos incluidos). Javalee Mcgee, fuera del partido 3 al 5 (ambos incluidos). |






























Buen trabajo Star,como siempre eres una maquina,muy guapo,eso si si en la casilla de los 76ers no pones nada quedaria...
ResponderEliminarEl crack es otro que ha mejorado el post...y lo ha dejado mucho más bonito.
ResponderEliminarGtandisimo trabajo.
ResponderEliminar